Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6077
Título: | COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS POR MÍNIMA VARIÂNCIA: COMPARAÇÃO COM BENCHMARKS DE MERCADO |
Autor(es): | CNPq |
Palavras-chave: | Teoria do Portfólio; Markowitz; Risco e Retorno; Carteiras de Investimento; Portfólio de Mínima Variância. |
Editora / Evento / Instituição: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade |
Descrição: | Estratégias de otimização são defendidas como capazes de permitir a composição de carteiras de investimento em ações que proporcionam retornos superiores a índices de referência de mercado (benchmarks). Este trabalho tem como objetivo verificar se, de fato, carteiras compostas baseadas na estratégia de mínima variância, otimizadas pela Teoria Moderna do Portfólio, são capazes de lograr rendimentos superiores a benchmarks de mercado no Brasil. Para tanto, analisou-se séries históricas de 36 ativos negociados na BM&FBOVESPA em um longo período de tempo (1999-2012), com janelas amostrais de 12, 36, 60 e 120 observações mensais. Os resultados indicaram a superioridade de desempenho do portfólio de mínima variância relativamente aos benchmarks de mercado (CDI e Índice Bovespa), em termos de retorno e de retorno ajustado ao risco, especialmente em horizontes de investimento de médio e longo prazo. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6077 |
Outros identificadores: | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/1453 10.18028/rgfc.v6i2.1453 |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.