Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6086
Título: | INFLUÊNCIA DA OCIOSIDADE FABRIL NO CUSTO UNITÁRIO DO PRODUTO: COMPARATIVO ENTRE OS MÉTODOS TDABC E ABSORÇÃO |
Palavras-chave: | Ociosidade produtiva; TDABC e Absorção; Lavanderia |
Editora / Evento / Instituição: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade |
Descrição: | O artigo pretendeu responder questão ligada à identificação das possíveis causas da diferença no valor (R$) dos custos unitários dos produtos, em razão da ociosidade fabril, nos métodos de custeio TDABC e Absorção. Nesse sentido, foi estabelecido como objetivo geral mensurar a ociosidade, de forma comparativa, pelos dois métodos no contexto de uma pequena empresa que atua como lavanderia. Depois de uma revisão da literatura que abordou os principais conceitos ligados ao tema do artigo e sobre pesquisas anteriores com abordagens assemelhadas, foram explicitadas as características metodológicas que nortearam o estudo. Na sequência foram descritos os principais aspectos da pesquisa, como os dados utilizados e os cálculos realizados. A análise dos resultados permitiu concluir que os valores de custos unitários (em R$) apurados pelos dois métodos resultam diferentes se apurados pela concepção original destes e uma parte significativa dessa diferença pode ser atribuída, principalmente, à maneira como essas formas de custeamento tratam a ociosidade. Enquanto no TDABC somente a capacidade efetivamente utilizada (em minutos) é alocada como custo aos produtos elaborados no período, no Absorção isso não ocorre. Este último, a priori, assume que os gastos do período são atribuíveis à totalidade da produção respectiva (pelo volume de tempo despendido a partir da quantidade produzida). Destarte, considera-se que a principal contribuição deste estudo reside na evidenciação de que o TDABC pode revelar com maior facilidade o impacto no custo unitário dos produtos relacionado com o valor monetário do nível de ociosidade fabril. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6086 |
Outros identificadores: | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/3710 10.18028/rgfc.v7i3.3710 |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.