Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6109
Título: | ANALYSIS OF REFERENCE OPTION PREMIUMS OF THE BRAZILIAN FUTURES EXCHANGE |
Autor(es): | CAPES |
Palavras-chave: | Dollar Options, Ibovespa Futures Options, Black Model, Corrado-Su Modified Model, Merton Jump-Diffusion Model |
Editora / Evento / Instituição: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade |
Descrição: | This paper compares the BM&FBovespa reference option premiums with the Garman-Kohlhagen model, Corrado-Su modified model, Merton's jump-diffusion model, and Black modified model for skewness and kurtosis for pricing dollar options and Ibovespa futures. Therefore, analysis scenarios were created and their results compared with the reference option premiums calculated by BM&FBovespa from January 2006 to November 2014. The results show that the reference option premiums calculated by BM&FBovespa are overvalued for dollar options. Regarding Ibovespa's future options, Merton's jump-diffusion model points to undervalued call premiums and overestimated put premiums. The discrepancy between the main estimation methods of the options and reference option premiums calculated by the stock exchange serves as a warning to investors who use reference option premiums in calculating their performance, due to the difficulty of measuring these values. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6109 |
Outros identificadores: | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/2886 10.18028/rgfc.v7i2.2886 |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.