Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6168
Título: | FINANCIAL DEBT STRATIFICATION AND CAPITAL STRUCTURE DETERMINANTS OF COMPANIES LISTED IN THE BM&FBOVESPA |
Autor(es): | Agradecemos o suporte financeiro fornecido pelo CNPq, pela CAPES e pela FAPEMIG, aos ex e atuais bolsistas. |
Palavras-chave: | Financial debt stratification. Capital structure determinants. BM&FBOVESPA. |
Editora / Evento / Instituição: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade |
Descrição: | Through this research we aim at analyzing the influence of the determinants of capital structure on the stratification of the financial debts of the companies listed in the BM&FBOVESPA. We analyzed 160 companies, from 2009 to 2013, reaching a total of 800 observations. The financial debts were analyzed in their totality, as well as in long and short term. We grouped the debts in four different strata – considering their type – and in accordance to the destination of their resources – whether they were fixed investments or working capital. We used the method of fixed effects panel data estimated by GLS (generalized least squares). The results we have found suggest that the determinants of capital structure influence distinctly on the different types of financial debts, varying in terms of signal and of the magnitude of their effects. In the Brazilian economic context such findings might illustrate that the heterogeneity of debts can emerge as relevant factors when analyzing the corporate capital structure. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6168 |
Outros identificadores: | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/1956 10.18028/rgfc.v6i3.1956 |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.