Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6282
Título: | Indicadores Econômico-Financeiros Determinantes de Fusões e Aquisições: um Estudo na Indústria de Tecnologia no Brasil |
Autor(es): | CNPq |
Palavras-chave: | Palavras-Chaves: Fusões e Aquisições; Indústria de tecnologia; Regressão logística. |
Editora / Evento / Instituição: | Journal of Accounting, Management and Governance Revista Contabilidade, Gestão e Governança |
Descrição: | O estudo teve como objetivo identificar os principais indicadores econômico-financeiros determinantes em operações de fusões e aquisições (F&A) na indústria de tecnologia no Brasil, na perspectiva das empresas adquirentes. O modelo quantitativo adotado foi a Regressão Logística – Logit –, utilizando como variável dependente a ocorrência ou não de F&A e como variáveis independentes os indicadores econômico-financeiros dispostos em uma série de dados em painel, com períodos trimestrais de 2009 a 2017. Os resultados permitem inferir que os determinantes de fusões e aquisições, na ótica da empresa adquirente, situam-se no capital de terceiros (CT) e no tamanho da firma (TA). Como resultado contraditório, foram identificados o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), o retorno sobre o ativo (ROA), a liquidez geral (LG) e o valor econômico agregado (EVA). Observa-se que o capital de terceiros é um importante fator para que a firma financie suas atividades, enquanto o tamanho da empresa representa o aumento do total de ativos. No que se refere ao (ROA) e ao (ROE), esses podem estar sendo compensados pelo aumento do tamanho da firma. No que tange ao (EVA), houve destruição de valor aos acionistas, que pode estar relacionada ao período analisado, insuficiente para que empresas do setor industrial de tecnologia obtenham retornos em curto prazo. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6282 |
Outros identificadores: | https://www.revistacgg.org/contabil/article/view/1601 10.21714/1984-3925_2018v21n3a7 |
Aparece nas coleções: | Contabilidade, Gestão e Governança - UNB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.