Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6617
Título: | Internal Control Deficiencies and Conservative and Opportunist Accounting Choices Deficiências de Controle Interno e Escolhas Contábeis Conservadoras e Oportunistas |
Autor(es): | *Conforme Portaria Nº 206, de 4 de setembro de 2018, o presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. |
Palavras-chave: | Internal Control Deficiencies; Audit Committee; Accounting Conservatism; Opportunistic Accounting Choices. Deficiências de controle interno; Comitê de Auditoria; Conservadorismo Contábil; Escolhas Contábeis Oportunistas. |
Editora / Evento / Instituição: | Journal of Accounting, Management and Governance Revista Contabilidade, Gestão e Governança |
Descrição: | Objective: To analyze the influence of internal control deficiencies on conservative and opportunistic accounting choices.Method: Objective description, documentary procedures and quantitative approach to the problem. The sample consisted of 63 to 77 companies with unbalanced data for each year from 2010 to 2015, which had an audit committee, as well as other information necessary for this analysis. The main analysis was carried out based on panel data regression using STATA software.Originality/relevance: It presents as relevant in the current study the measurement and analysis of internal control deficiencies, since little has been discussed in national surveys, mainly due to the difficulty of measurement.Results: The results showed that the company’s internal environment when it presented deficiencies did not impact on differentiated conservative accounting choices, but significantly influenced in the increase of the level of management to reduce the result. In addition, it was found that the control variables size of the company and profitability of the asset influenced in the reduction of the level of management in order to increase the result, which evidences the company's choice to reduce political costs.Theoretical and methodological contributions: As a contribution of the study, it is clear that in a weak internal control environment, even if the company has an audit committee, there may be an increase in the level of management earnings, which impairs the quality of accounting information. Objetivo: Analisar a influência das deficiências de controle interno em escolhas contábeis conservadoras e oportunistas.Método: Descrição do objetivo, procedimentos documentais e abordagem do problema de forma quantitativa. A amostra correspondeu de 63 a 77 empresas com dados não balanceados para cada um dos anos de 2010 a 2015, as quais possuíam comitê de auditoria, bem como as demais informações necessárias para a análise. A análise principal foi realizada com base em regressão de dados em painel, por meio do software STATA.Originalidade/relevância: Tem-se como relevante no atual estudo a mensuração e análise das deficiências de controle interno, visto que pouco se discute em pesquisas a nível nacional, devido principalmente a dificuldade de mensuração.Resultados: Os resultados evidenciaram que o ambiente interno da empresa quando apresentava deficiências não impactou em escolhas contábeis conservadoras diferenciadas, mas influenciou significativamente no aumento do nível de gerenciamento para diminuir o resultado. Além disso, constatou-se que as variáveis de controle tamanho da empresa e rentabilidade do ativo influenciaram na diminuição do nível de gerenciamento para aumentar o resultado, o que evidencia a escolha da empresa de diminuir custos políticos.Contribuições teóricas/metodológicas: Como contribuição do estudo percebe-se que em um ambiente fraco de controle interno, mesmo a empresa tendo comitê de auditoria, pode haver um aumento do nível de gerenciamento de resultados, o que prejudica a qualidade da informação contábil. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6617 |
Outros identificadores: | https://www.revistacgg.org/contabil/article/view/2014 10.21714/1984-3925_2019v22n3a4 |
Aparece nas coleções: | Contabilidade, Gestão e Governança - UNB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.