Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6815
Título: | Considerações sobre a evidenciação de ativos intangíveis no contexto brasileiro: estudo de caso da Perdigão S/A |
Palavras-chave: | Ativos Intangíveis; Marcs; Capital intelectual, P&D; Direitos Autorais; Ágio; Intangible Assets; Marks; Intellectual Capital; Research and Development; Copyrights; Goodwill |
Editora / Evento / Instituição: | Pensar Contábil |
Descrição: | A globalização econômica tornou o conhecimento e a tecnologia elementos importantes na representação do patrimônio das empresas. Atualmente, é comum o valor de mercado das empresas apresentar valor superior ao que está registrado contabilmente no balanço patrimonial. Essa diferença vem sendo atribuída aos ativos intangíveis, que na maioria das vezes não estão registrados na contabilidade. A teoria contábil, por sua vez, ainda não chegou a um consenso sobre a melhor forma de mensuração e contabilização desses ativos intangíveis. Embora já haja muitas pesquisas sobre esse assunto, cada uma delas tenta privilegiar outro aspecto no tocante à forma de divulgação destes elementos. O objetivo desse trabalho é analisar como as empresas brasileiras estão evidenciando seus ativos intangíveis, comparando-o com as normas brasileiras e internacionais de contabilidade. Discussion on Disclousure of the Intangible Assets in the Brazilian Context: the Case of Perdigão S/A Abstract Economic Globalization has rendered knowledge and technology to be important elements in portraying business assets. Currently, it is commonplace for stock value to obtain a higher appraisal than the one registered by their accounting statements. This difference has been attributed to intangible assets that in most cases are not recorded by normal accounting practices. On the other hand, accounting theory has yet to reach a consensus on the best way to measure and consider these intangible assets. Although many studies deal with this topic, each one tends to privilege some other aspect in showing these elements. The objective of this study is to analyze how Brazilian firms are taking into account their intangibles and compare them to Brazilian and international accounting norms. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6815 |
Outros identificadores: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/pensarcontabil/article/view/115 |
Aparece nas coleções: | Pensar Contábil - CRCRJ |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.