Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7093
Título: | EVOLUCIÓN DE LA EMISIÓN DE MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD CONFORME AL MODELO GRI |
Palavras-chave: | GRI. Sostenibilidad. Stakeholders. |
Editora / Evento / Instituição: | AnpCONT |
Descrição: | A lo largo de los últimos años han florecido en el ámbito empresarial toda una serie de iniciativas relacionadas con la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. Desde el ámbito de la información contable, se han desarrollado también diferentes iniciativas relacionadas con la rendición de cuentas de las empresas a sus stakeholders o grupos de interés. Global Reporting Initiative (GRI) es una institución internacional independiente, cuya misión principal consiste en definir guías o pautas de actuación para la confección de memorias de sostenibilidad. La guía o modelo GRI para elaborar memorias de sostenibilidad está teniendo un impacto creciente en el ámbito internacional, aunque destaca, sobre todo, el caso de las empresas de la UE, y, muy en especial, en de las empresas de algunos estados miembro como España, Italia y Portugal. El caso español resulta especialmente reseñable, pues es líder mundial en intensidad de memorias emitidas conforme a GRI, si se relativizan los resultados en relación a su dimensión económica. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7093 |
Outros identificadores: | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/38 |
Aparece nas coleções: | Revista ASAA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.