Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1355
metadata.atena.dc.title: | Cenário da Informatização dos Cursos de Graduação em Ciências Contábeis |
metadata.atena.dc.creator: | Sergio Mongruel Gilcina Guimarães |
metadata.atena.dc.subject: | Ciências Contábeis |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | PENSAR CONTÁBIL |
metadata.atena.dc.description: | RESUMOO objetivo deste trabalho é analisar a situação dos cursos de graduação em Ciências Contábeis quanto à utilização dos recursos da Tecnologia da Informação (TI). Apresentamos o resultado do levantamento de dados baseado num questionário que foi aplicado nas Instituições onde estes cursos são realizados. As questões formuladas visaram obter informações sobre os equipamentos instalados e seu uso.PALAVRAS CHAVE: contabilidade, tecnologia da informação, graduação.ABSTRACTThe main purpose of this work is to analyse how Information Technology (IT) resources on graduation accounting programs have been used. We present the results from a data survey based on questionnaire applied together institutuions where take place these programs. To get information about how institutions are equipped and how equipments are used was the target of the formulated questions.KEY WORDS: accounting, information technology, graduation. |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1355 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/pensarcontabil/article/view/1528 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.