Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1810
metadata.atena.dc.title: | O Uso do Modelo de Merton para Obtenção de Spreads de Crédito: uma Proposta de Implementação Simplificada |
metadata.atena.dc.creator: | Ênio Bonafé Mendonça Souza; FEA/USP Luiz João Corrar; EAC-FEA-USP |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ |
metadata.atena.dc.description: | Neste artigo fazemos um estudo de caso, testando uma abordagem alternativa na calibração do Modelo de Merton, que é uma das versões mais simples de modelo estrutural de spreads de crédito. Também é avaliada sua adequação e consistência aos spreads de crédito praticados no mercado. Propõe-se um método alternativo simplificado baseado na volatilidade dos retornos das ações, e para checar a consistência do método, comparam-se os resultados obtidos através deste método com valores observados no mercado de CDS-Credit Default Swaps, que é uma medida indireta do spread de crédito da empresa. O estudo de caso foi feito com dados da Petrobrás S.A.. Os resultados obtidos mostram que o método proposto é tão bom quanto o método tradicional de calibração por solução de equações simultâneas, e menos trabalhoso. |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1810 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/809 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.