Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2061
metadata.atena.dc.title: | Assimetria de informações e pagamento de dividendos na Bovespa |
metadata.atena.dc.creator: | Robert Aldo Iquiapaza; Universidade Federal de Minas Gerais Wagner Moura Lamounier; Universidade Federal de Minas Gerais Hudson Fernandes Amaral; Universidade Federal de Minas Gerais |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | ASAA - Advances in Scientific and Applied Accounting |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2061 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ASAA/article/view/1745 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.