Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2080
metadata.atena.dc.title: | Uma contribuição epistemológica à contabilidade internacional: análise nas dissertações e teses brasileiras divulgadas no banco de dados de teses e dissertações (BDTD) entre 1999 e 2008 |
metadata.atena.dc.creator: | Márcia Ferreira Neves Tavares Jorge Expedito de Gusmão Lopes José Francisco Ribeiro Filho Marcleide Maria Macêdo Pederneiras Rodrigo Gayger Amaro Sérgio de Iudícibus |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | ASAA - Advances in Scientific and Applied Accounting |
metadata.atena.dc.description: | Em decorrência do processo de internacionalização das normas contábeis no cenário brasileiro e dos acréscimos de pesquisas acadêmicas com ênfase na contabilidade internacional, nos últimos oito anos, este estudo objetivou identificar o perfil da pesquisa nesta área nas dissertações e teses brasileiras divulgadas no banco de dados de teses e dissertações (BDTD) entre 1999 e 2008. Dessa forma, a contribuição dessa pesquisa evidencia-se na medida em que revela as tendências de investigações na temática, bem como as diversidades e similitudes metodológicas, sugerindo a construção de categorias que evidenciem o que está sendo mais pesquisado em contabilidade internacional, cooperando com a construção do conhecimento através da identificação da contribuição e reação do Brasil em relação ao processo de convergência das normas contábeis. A pesquisa foi caracterizada como descritiva e exploratória, utilizando o survey como técnica de procedimento. O modelo utilizado na categoria de análise foi o desenvolvido por Theóphilo e Iudícibus (2005), focando restritamente quatro pólos: epistemológico, metodológico, teórico e técnico. Como resultado, foi constatado que o perfil da pesquisa em contabilidade internacional é caracterizado predominantemente por estudos comparativos, sendo esses estudos teórico-empíricos, com ênfase na análise documental. A abordagem metodológica mais comumente utilizada é o empirismo com uma postura teórica positivista. |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2080 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ASAA/article/view/1767 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.