Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2085
metadata.atena.dc.title: | Investigação empírica quanto a monitoria presencial disponibilizada no curso de administração a distância de uma IFES: reflexões acerca do desempenho dos acadêmicos |
metadata.atena.dc.creator: | Esmael Almeida Machado Lauro Brito de Almeida Cleverson Renan da Cunha Daniel Ramos Nogueira Edgard Bruno Cornachione Junior |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | ASAA - Advances in Scientific and Applied Accounting |
metadata.atena.dc.description: | Dado o avanço tecnológico nos novos métodos de ensino, em que não há, necessariamente, um espaço físico para operacionalizar o processo de ensino-aprendizagem, formas diferenciadas de mediação do conteúdo programático surgem como conseqüência natural para concepção de um novo paradigma. Destarte, analisou-se a monitoria presencial como um instrumento de mediação, comparando (des)igualdades no desempenho dos alunos com monitoria (ACM) e sem monitoria (ASM). Assim, tendo por base tais considerações preliminares, o EaD configurou-se no objeto de estudo orientador da questão de pesquisa do trabalho: Há diferença estatisticamente significativa no desempenho acadêmico dos ACM e ASM? Metodologicamente, trata-se de um estudo formal, quasi-experimental, longitudinal por meio do acompanhamento dos ACM no período de duração da disciplina de contabilidade geral. Caracteriza-se como descritiva, cuja análise quantitativa do desempenho foi realizada com os resultados da avaliação de aprendizagem de 137 alunos em que a variável dependente foi a nota da avaliação e a independente foi a presença na monitoria. Foram levantadas hipóteses e realizados testes de comparação de médias (independent samples t-test) entre os grupos ACM e ASM, com nível de significância (α = 0,05). A análise do t-test sugere que não há diferença estatisticamente significativa entre as médias dos dois grupos estudados. |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2085 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ASAA/article/view/1772 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.