Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3058
Título: | Comparação de Desempenhos de Carteiras Otimizadas pelo Modelo de Markowitz e a Carteira de Ações do Ibovespa |
Palavras-chave: | Finanças Markowitz; Otimização; Portfolio; Performance |
Editora / Evento / Instituição: | UFPB |
Descrição: | O objetivo dessa pesquisa é comparar o desempenho previsto de uma carteira ótima de ações, criada a partir de dados históricos com período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2009, com o desempenho real obtido por essa carteira no ano de 2010, além de fazer uma análise comparativa do seu desempenho com o da carteira teórica ótima, valendo-se de dados dessas ações no ano de 2010 e do índice Ibovespa, por meio de técnicas de back testing. Essa técnica consiste no teste do modelo para verificar se os seus resultados estão de acordo com o que aconteceu na realidade, usando como base os dados históricos. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa aplicada e quantitativa de natureza descritiva, cujos procedimentos de execução utiliza-se da pesquisa operacional com delineamento ex-post-facto. Os resultados auferidos a partir da análise dos dados são de que não foi possível atestar a eficiência do modelo de Markowitz para a criação de carteiras eficientes somente com esse exemplo, mas é possível perceber que o comportamento nesse caso foi muito próximo ao previsto. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3058 |
Outros identificadores: | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/16216 |
Aparece nas coleções: | Revista Evidenciação Contábil & Finanças - UFPB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.