Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4983
Título: | Conformidade das Características das Séries Históricas das Ações Individuais Negociadas na Bovespa com a Noção de Eficiência: Uma Abordagem Técnica |
Editora / Evento / Instituição: | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ |
Descrição: | Tradicionalmente, as características descritivas inerentes ao comportamento das séries históricas de preços de ações (e de seus retornos) têm sido objeto de investigação da análise técnica (ou grafista). Nesta abordagem de análise, são consideradas as séries dos retornos, bem como os volumes transacionados ou outras características, possuem regularidades estatísticas e que podem ser utilizados para formar padrões geométricos observáveis. A aplicabilidade da análise técnica a partir de regras simples de análise de tendências e padrões, tais como médias móveis ou pontos de ruptura, pode ser aprimorada a partir da consideração de outros indicadores que reflitam as informações contidas nos preços passados. Assim, o objetivo deste artigo é investigar as relações entre as características das séries históricas das ações individuais negociadas na Bovespa e distintos níveis de conformidade com a noção de eficiência. Para a realização do estudo, foram utilizadas séries históricas mensais de 743 ações individuais, da taxa de câmbio e da taxa de juros. As características das séries consideradas foram o retorno médio, o desvio-padrão dos retornos, a amplitude dos retornos, a simetria dos retornos, a curtose dos retornos, o volume mensal médio negociado, a quantidade de operações realizadas e o número de ações transacionadas. Utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis e os resultados indicaram a presença de evidências empíricas significativas, evidenciando a presença de relações entre algumas das características das séries de retornos das ações individuais e os níveis de conformidade propostos. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4983 |
Outros identificadores: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/2988 |
Aparece nas coleções: | Sociedade, Contabilidade e Gestão - UFRJ |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.