Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5562
Título: | Causalidade entre os retornos de mercados de capitais emergentes e desenvolvidos Causality between stock return rates: emerging versus developed capital markets |
Palavras-chave: | International diversification of portfolios; Stock markets; Granger causality; Vector Auto Regressive model; Impulse Response Function Diversificação Internacional de Portfolios; Mercado de Capitais; Causalidade de Granger; Vetores Auto-Regressivos; Funções de Resposta a Impulsos |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade |
Descrição: | Using statistical instruments for the analysis of time series, - this work aims to verify the relation of returns of stock investments between the main emerging and the developed capital markets. The sample was divided in two periods: 1995-2002 and 2003-2005, in view of their different external vulnerability moments. At the beginning, - in spite of - several economic crises, only Russia s stock market returns - suffered great impacts, compared with those at other markets . Between 2003-2005, however, the returns of other emerging markets, as Brazil s and Mexico s, answered in a more significant form to the shocks in the returns of other markets. Utilizando-se de instrumentais estatísticos para a análise de séries temporais, procurou-se verificar as relações entre os retornos dos principais mercados de capitais emergentes e dos principais mercados desenvolvidos. A amostra foi divida em dois períodos: entre 1995-2002 e entre 2003-2005, tendo em vista os momentos distintos dos mercados quanto à vulnerabilidade externa. No primeiro momento, apesar das diversas crises econômicas, verificou-se que apenas o retorno do mercado emergente da Rússia sofreu grandes impactos ante os choques dos retornos dos outros mercados. Entre 2003-2005, no entanto, os retornos de outros mercados emergentes, como o do Brasil e o do México, responderam de forma significativa aos choques nos retornos dos demais mercados analisados. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5562 |
Outros identificadores: | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34213 10.1590/S1519-70772007000100004 |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.