Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6107
Título: | O EFEITO SMART MONEY NO SEGMENTO DE FUNDOS MULTIMERCADOS |
Palavras-chave: | Efeito Smart Money. Fundos Multimercados. Investimentos. |
Editora / Evento / Instituição: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade |
Descrição: | Esta pesquisa buscou investigar a ocorrência do efeito Smart Money no segmento brasileiro de fundos multimercados, o que foi operacionalizado por meio da comparação entre a rentabilidade média dos fundos e sua captação líquida. Para tanto, foi realizada uma análise descritiva com abordagem quantitativa, utilizando como método estatístico o teste t de Student, com base em uma amostra de 20 fundos multimercados, no período de maio de 2009 a julho de 2011. Os resultados obtidos evidenciaram a ocorrência do efeito Smart Money, pois a performance média foi superior nos fundos que apresentaram maior captação líquida. Pressupôs-se, assim, a existência de habilidade na seleção dos fundos por parte dos investidores, ou seja, em média, eles foram capazes de identificar fundos que tiveram o melhor retorno no período seguinte. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6107 |
Outros identificadores: | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/63 10.18028/rgfc.v2i3.63 |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.