Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7288
Título: | Adoção do m-commerce: uma análise da percepção de usuários e não usuários |
Autor(es): | FAPESC |
Palavras-chave: | Administração; comércio eletrônico; Marketing. m-commerce; dispositivos móveis; percepção do usuário. |
Descrição: | O m-commerce é uma modalidade de comércio que vem ganhando espaço nas transações eletrônicas. Sua característica de mobilidade gera uma série de particularidades em relação ao seu uso. Desse modo, foi objetivo deste estudo identificar fatores que influenciam a adoção do m-commerce e analisar se existe diferença de percepção entre quem utiliza e entre quem não utiliza esse serviço. Para realizar essa análise, utilizaram-se as respostas obtidas em 143 questionários aplicados. Realizou-se uma análise fatorial para conhecer as dimensões envolvidas no conjunto de variáveis, estabeleceram-se hipóteses para avaliar diferenças de percepção entre usuários e não usuários do m-commerce e realizou-se Teste t para grupos independentes para avaliar as hipóteses estabelecidas. Nos resultados, verificou-se que percepção de comodidade, percepção de vantagem e percepção de segurança possuem relação direta e positiva com o uso do m-commerce. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/7288 |
Outros identificadores: | http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/view/1256 |
Aparece nas coleções: | Revista Adm Made - UNESA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.